110學年度學科學習多元評量
華龍國小  110 學年度第  1  學期 
各領域多元評量計畫表
一、授課班級:四年班
二、評量計畫:                            
| 方式 | 國 語 | 數 學 | 自 然 | 社 會 | 英 語 | 體 育 | 健 康 | 音 樂 | 美 勞 | 綜合活動 | 鄉土 語言 | ||
| 每週授課堂數 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 紙筆測驗 | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  | ||
| 定期成績評量範圍 50% | 第1次 成績評量 | 1-7課 | 1-5單元 | 1-2單元 | 1-3 單元 | 1-2課 |  |  | 樂理測驗 |  |  |  | |
| 第2次 成績評量 | 8-14課 | 6-10單元 | 3-4單元 | 4-6 單元 | 3-4課 |  | 單元2、4、6 | 樂理測驗 |  |  |  | ||
| 口頭發表 | 平時評量50% | V | V | V | V | V |  | V |  | V | V | V | |
| 專題研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 心得寫作 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 學習單、作業 | V | V | V | V | V |  | V | V |  |  | V | ||
| 蒐集資料 | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V | ||
| 闖關評量 |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  | V | ||
| 表演 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V | ||
| 實作產出 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | ||
| 小組競賽 | V | V |  | V | V | v |  | V |  | V |  | ||
| 分組討論 | V |  | V | V |  |  |  |  |  | V |  | ||
| 觀察記錄 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | ||
| 實驗操作 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 鑑賞 |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V | ||
| 學習札記 | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 行為觀察 | V | V |  | V | V | v | V |  | V | V | V | ||
| 同儕互評 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | ||
| 晤談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 學生自評 |  |  |  | V |  | v |  |  |  |  |  | ||
| 其它 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
 
留言
張貼留言